(suffit de regarder les tables pour 256 & 257 ^^)
en piqure de rappel :
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 256
Index Hash Name LCL LCL_CNT NZL NC ACL UP% AVG VAR
0 RSHash 124 1 32 224 17.86 87.50 15.62 944.67
1 PJWHash 201 1 150 106 37.74 41.41 15.62 1207.43
2 ELFHash 201 1 150 106 37.74 41.41 15.62 1207.43
3 BKDRHash 127 1 81 175 22.86 68.36 15.62 938.22
4 SDBMHash 1842 1 159 97 41.24 37.89 15.62 15926.27
5 DJBHash 900 2 215 41 97.56 16.02 15.62 8468.13
6 DEKHash 220 2 167 89 44.94 34.77 15.62 1112.35
7 BPHash 1099 1 234 22 181.82 8.59 15.62 8419.93
8 FNVHash 47 1 3 253 15.81 98.83 15.62 188.27
9 APHash 24 1 0 256 15.62 100.00 15.62 16.36
10 StpdHash 1800 1 245 11 363.64 4.30 15.62 23000.37
11 ThibHash 200 1 195 61 65.57 23.83 15.62 1380.19
--------------------------------------------------------------------------------
Table size : 257
Index Hash Name LCL LCL_CNT NZL NC ACL UP% AVG VAR
0 RSHash 24 2 0 257 15.56 100.00 15.56 10.40
1 PJWHash 175 1 40 217 18.43 84.44 15.56 572.92
2 ELFHash 175 1 40 217 18.43 84.44 15.56 572.92
3 BKDRHash 25 1 0 257 15.56 100.00 15.56 16.60
4 SDBMHash 28 1 0 257 15.56 100.00 15.56 23.80
5 DJBHash 22 1 0 257 15.56 100.00 15.56 5.56
6 DEKHash 39 1 0 257 15.56 100.00 15.56 41.10
7 BPHash 50 7 69 188 21.28 73.15 15.56 198.57
8 FNVHash 32 1 0 257 15.56 100.00 15.56 16.42
9 APHash 28 1 0 257 15.56 100.00 15.56 15.69
10 StpdHash 1800 1 246 11 363.64 4.28 15.56 22911.82
11 ThibHash 200 1 196 61 65.57 23.74 15.56 1375.76
(d'ailleurs, c'est tres marrant a un ou deux exception tous sauf StupidHash et ThibHash sont bcp plus efficace en 257 que 256 ^^) Il ny a que APHash ui a l'air de pratiquement toujours bien s'en sortir, mais il a l'air assez lourd a mettre en oeuvre...
Je teste ça ici, et je posterais demain, je vais faire quelque test de rapidité pour chaques methodes de hash...