130Fermer132
GodzilLe 12/10/2007 à 12:23
Je viens de rajouter un bench vitesse :

mtrapier@prod500 ~/Desktop/test $ make && ./GPHFATest 
cc -std=c99 -pedantic -Wall -o GPHFATest GPHFATest.c GeneralHashFunctions.o
--------------------------------------------------------------------------------
Speed test with 10000000 loop
Index   Hash Name       STM             ETM             EXT     HPS
 0      RSHash          252473028       255787564       3.31    3017013.54
 1      PJWHash         255787625       260715030       4.93    2029465.81
 2      ELFHash         260715124       266130561       5.42    1846573.05
 3      BKDRHash        266130660       269310539       3.18    3144773.75
 4      SDBMHash        269310626       272172184       2.86    3494599.79
 5      DJBHash         272172223       274582796       2.41    4148391.27
 6      DEKHash         274582868       276952781       2.37    4219564.18
 7      BPHash          276952820       279312673       2.36    4237552.08
 8      FNVHash         279312761       282890292       3.58    2795223.86
 9      APHash          282890370       286404914       3.51    2845319.34
10      StpdHash        286405011       288797336       2.39    4180034.07
11      ThibHash        288797426       290852921       2.06    4865008.19
mtrapier@prod500 ~/Desktop/test $ make && ./GPHFATest 
make: Rien à faire pour « all ».
--------------------------------------------------------------------------------
Speed test with 10000000 loop
Index   Hash Name       STM             ETM             EXT     HPS
 0      RSHash          294256136       297539010       3.28    3046111.43
 1      PJWHash         297539106       302442713       4.90    2039315.14
 2      ELFHash         302442749       307792876       5.35    1869114.51
 3      BKDRHash        307792914       310943942       3.15    3173567.48
 4      SDBMHash        310943979       313771009       2.83    3537281.17
 5      DJBHash         313771046       316175117       2.40    4159610.93
 6      DEKHash         316175155       318531509       2.36    4243844.52
 7      BPHash          318531546       320884391       2.35    4250173.73
 8      FNVHash         320884426       324475608       3.59    2784598.50
 9      APHash          324475645       327948631       3.47    2879366.63
10      StpdHash        327948667       330323512       2.37    4210801.13
11      ThibHash        330323548       332360510       2.04    4909271.75


Ta fonction a au moins un avantage, c'est la plus rapide grin (STM = StartTime en µSec, ETM = EndTime en µSec, EXT = Execution Time en S et HPS = Hash Par Seconde)